Bürgermeister (Edgar Kalb) | ||||
Sekretariat (Edgar Kalb) | ||||
Geschäftsleitung (Christian Gschwilm) | ||||
Personalwesen und Bürgerservice (Birgit Weikhart) | ||||
Standesamtswesen (Birgit Weikhart) | ||||
Meldewesen (Birgit Weikhart) | ||||
Finanzen (Anja Zott) | ||||
Buchhaltung (Anja Zott) | ||||
Kasse (Anja Zott) | ||||
Steuerwesen (Anja Zott) | ||||
Hauptamt (Konrad Ruhland) | ||||
Ordnungswesen (Günter Hierse) | ||||
Bauwesen (Christian Gschwilm) | ||||
Baurecht (Christine Kania) | ||||
Hochbau (Jan Graß) | ||||
Instandhaltung kommunale Einrichtungen (Jan Graß) | ||||
Instandhaltung Schule (Jan Graß) | ||||
Versorgung (Michael Kaltenegger) | ||||
Wasserversorgung (Michael Glink) | ||||
Tiefbau (Alexander Kraus) | ||||
Abwasserentsorgung (Christian Günther) | ||||
Einrichtungen (Christian Gschwilm) | ||||
Bauhof (Ronny Alex) | ||||
Freibad (Elfriede Mayer) |